L’illuminazione a LED si sta rivelando un’alleata importante dell’orticoltura contemporanea. Selezionando la composizione spettrale più idonea è possibile ricreare le condizioni di luce naturali favorevoli alla maturazione di ogni singola pianta, senza alterarne le proprietà. Ogni LED con lunghezze d’onda specifiche stimola la crescita delle piante, a seconda della fase di crescita, tramite il processo di fotosintesi:
- Crescita vegetativa
- Fioritura
- Crescita del frutto
Le lunghezze d’onda più utilizzate, riconosciute come maggiormente efficaci, vanno dai 440nm ai 740nm e hanno colorazioni della luce dal rosso al blu e al bianco.
Refond offre un’ampia serie di LED 2835 per l’orticoltura, di seguito una selezione di alcuni:
REFOND PN | Color | Wave (nm) | Typ Intensity |
RF-AL-T28352H0FR-01 | Far Red | 730-740 | 115mW@150mA |
RF-AL-A28352H0DR-01 | Deep Red | 655-670 | 133.5mW@150mA |
RF-OURI35TS-EK-J | Red | 620-630 | 23.93lm@150mA |
RG-PARI35DS-EF | PC Amber | – | 58.68lm@150mA |
RG-MIRI35DS-EF | Mint | – | 86.37lm@150mA |
RG-LIRI35DS-EF | Lime | – | 89.84lm@150mA |
RF-GNRI35TS-DK-J | Green | 520-530 | 47.78lm@150mA |
RF-CYRI35TS-EF | Cyan | 490-510 | 34.5lm@150mA |
RF-BNRI35TS-DK-J | Blue | 465-475 | 15.3lm@150mA |
RF-AL-A28352H0RB-00 | Royal Blue | 440-460 | 257mW@150mA |
RF-W57HI35DS-FH-J | White | 5700K | 74lm@150mA |
RF-W30HI35DS-FH-J | White | 3000K | 67lm@150mA |
RF-W40HI35DS-FH-J | White | 4000K | 74lm@150mA |
Per informazioni ed eventuali campionature contattaci.